長野県のスポット求人TOP
求人情報 検索結果 25件 < 1~25件 >
ID:1788593
日付 | 2019/02/18 |
---|---|
場所 | JR飯田線木ノ下駅(長野県上伊那郡箕輪町) |
時間 | 08:30〜17:00 |
給与 | 7.5万円(一回) |
診療科 | 内科 |
勤務形態 |
ご勤務・ご希望の先生は
ID:1797082
日付 | 2019/03/03〜2019/03/04 |
---|---|
場所 | JR飯田線木ノ下駅(長野県上伊那郡箕輪町) |
時間 | 17:00〜08:30 |
給与 | 6.0万円(一回) |
診療科 | 内科 |
勤務形態 | 当直 |
ご勤務・ご希望の先生は
ID:1851526
日付 | 2019/03/03〜2019/03/04 |
---|---|
場所 | 松本駅(長野県松本市) |
時間 | 17:00〜09:00 |
給与 | 9.0万円(一回) |
診療科 | 内科 |
勤務形態 | 当直 |
ご勤務・ご希望の先生は
ID:1797083
日付 | 2019/03/04 |
---|---|
場所 | JR飯田線木ノ下駅(長野県上伊那郡箕輪町) |
時間 | 08:30〜17:00 |
給与 | 7.5万円(一回) |
診療科 | 内科 |
勤務形態 |
ご勤務・ご希望の先生は
ID:1849230
日付 | 2019/03/10 |
---|---|
場所 | JR長野駅(長野県長野市) |
時間 | 10:00〜18:00 |
給与 | 1.1万円×7:00 |
診療科 | 眼科,コンタクト |
勤務形態 |
ご勤務・ご希望の先生は
ID:1853733
日付 | 2019/03/12 |
---|---|
場所 | 長野県飯田市北方856-1 |
時間 | 11:00〜12:30 |
給与 | 3.0万円(一回) |
診療科 | 健診 |
勤務形態 |
ご勤務・ご希望の先生は
ID:1834213
日付 | 2019/03/13〜2019/03/14 |
---|---|
場所 | JR飯田線木ノ下駅(長野県上伊那郡箕輪町) |
時間 | 17:00〜08:30 |
給与 | 6.0万円(一回) |
診療科 | 内科 |
勤務形態 | 当直 |
ご勤務・ご希望の先生は
ID:1846638
日付 | 2019/03/17 |
---|---|
場所 | 佐久平(長野県) |
時間 | 10:00〜18:00 |
給与 | 1.3万円×7:00 |
診療科 | 眼科,コンタクト |
勤務形態 |
ご勤務・ご希望の先生は
ID:1797111
日付 | 2019/03/25 |
---|---|
場所 | JR飯田線木ノ下駅(長野県上伊那郡箕輪町) |
時間 | 08:30〜17:00 |
給与 | 7.5万円(一回) |
診療科 | 内科 |
勤務形態 |
ご勤務・ご希望の先生は
ID:1849233
日付 | 2019/03/31 |
---|---|
場所 | JR長野駅(長野県長野市) |
時間 | 10:00〜18:00 |
給与 | 1.1万円×7:00 |
診療科 | 眼科,コンタクト |
勤務形態 |
ご勤務・ご希望の先生は
ID:1808777
日付 | 2019/03/31〜2019/04/01 |
---|---|
場所 | JR飯田線木ノ下駅(長野県上伊那郡箕輪町) |
時間 | 17:00〜08:30 |
給与 | 6.0万円(一回) |
診療科 | 内科 |
勤務形態 | 当直 |
ご勤務・ご希望の先生は
ID:1834219
日付 | 2019/04/07〜2019/04/08 |
---|---|
場所 | JR飯田線木ノ下駅(長野県上伊那郡箕輪町) |
時間 | 17:00〜08:30 |
給与 | 6.0万円(一回) |
診療科 | 内科 |
勤務形態 | 当直 |
ご勤務・ご希望の先生は
ID:1834222
日付 | 2019/04/13〜2019/04/14 |
---|---|
場所 | JR飯田線木ノ下駅(長野県上伊那郡箕輪町) |
時間 | 17:00〜08:30 |
給与 | 6.0万円(一回) |
診療科 | 内科 |
勤務形態 | 当直 |
ご勤務・ご希望の先生は
ID:1834223
日付 | 2019/04/14 |
---|---|
場所 | JR飯田線木ノ下駅(長野県上伊那郡箕輪町) |
時間 | 08:30〜17:00 |
給与 | 8.5万円(一回) |
診療科 | 内科 |
勤務形態 |
ご勤務・ご希望の先生は
ID:1854480
日付 | 2019/04/15 |
---|---|
場所 | 長野県千曲市磯部 |
時間 | 08:00〜12:30 |
給与 | 6.0万円(一回) |
診療科 | 健診 |
勤務形態 |
ご勤務・ご希望の先生は
ID:1854481
日付 | 2019/04/16 |
---|---|
場所 | 長野県千曲市磯部 |
時間 | 08:00〜12:30 |
給与 | 6.0万円(一回) |
診療科 | 健診 |
勤務形態 |
ご勤務・ご希望の先生は
ID:1836028
日付 | 2019/04/17 |
---|---|
場所 | 長野県大町市 |
時間 | 07:30〜12:30 |
給与 | 7.5万円(一回) |
診療科 | 健診 |
勤務形態 |
ご勤務・ご希望の先生は
ID:1854482
日付 | 2019/04/17 |
---|---|
場所 | 長野県千曲市磯部 |
時間 | 08:00〜12:30 |
給与 | 6.0万円(一回) |
診療科 | 健診 |
勤務形態 |
ご勤務・ご希望の先生は
ID:1836029
日付 | 2019/04/18 |
---|---|
場所 | 長野県大町市 |
時間 | 07:30〜12:30 |
給与 | 7.5万円(一回) |
診療科 | 健診 |
勤務形態 |
ご勤務・ご希望の先生は
ID:1854483
日付 | 2019/04/18 |
---|---|
場所 | 長野県千曲市磯部 |
時間 | 08:00〜12:30 |
給与 | 6.0万円(一回) |
診療科 | 健診 |
勤務形態 |
ご勤務・ご希望の先生は
ID:1836030
日付 | 2019/04/19 |
---|---|
場所 | 長野県大町市 |
時間 | 07:30〜12:30 |
給与 | 7.5万円(一回) |
診療科 | 健診 |
勤務形態 |
ご勤務・ご希望の先生は
ID:1854484
日付 | 2019/04/19 |
---|---|
場所 | 長野県千曲市磯部 |
時間 | 08:00〜12:30 |
給与 | 6.0万円(一回) |
診療科 | 健診 |
勤務形態 |
ご勤務・ご希望の先生は
ID:1834227
日付 | 2019/04/21〜2019/04/22 |
---|---|
場所 | JR飯田線木ノ下駅(長野県上伊那郡箕輪町) |
時間 | 16:30〜08:30 |
給与 | 6.5万円(一回) |
診療科 | 内科 |
勤務形態 | 当直 |
ご勤務・ご希望の先生は
ID:1849572
日付 | 2019/04/25 |
---|---|
場所 | 長野県松本市 |
時間 | 09:00〜12:30 |
給与 | 5.0万円(一回) |
診療科 | 健診 |
勤務形態 |
ご勤務・ご希望の先生は
ID:1849574
日付 | 2019/04/25 |
---|---|
場所 | 長野県松本市 |
時間 | 09:00〜12:30 |
給与 | 6.5万円(一回) |
診療科 | 婦人科,健診 |
勤務形態 |
ご勤務・ご希望の先生は